<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: [Gangwon-do] Calles de Myeong-dong de Chuncheon (춘천명동거리)	</title>
	<atom:link href="https://es.koreatourinfo.com/gangwon-do-calles-de-myeong-dong-de-chuncheon-%ec%b6%98%ec%b2%9c%eb%aa%85%eb%8f%99%ea%b1%b0%eb%a6%ac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://es.koreatourinfo.com/gangwon-do-calles-de-myeong-dong-de-chuncheon-%ec%b6%98%ec%b2%9c%eb%aa%85%eb%8f%99%ea%b1%b0%eb%a6%ac/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 17:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: [Gangwon-do] Chuncheon Folk Flea Market (Fifth-day Market) (춘천 풍물시장 / 풍물장 (2, 7일)) - Información Turística de Corea - Korea Tour Info		</title>
		<link>https://es.koreatourinfo.com/gangwon-do-calles-de-myeong-dong-de-chuncheon-%ec%b6%98%ec%b2%9c%eb%aa%85%eb%8f%99%ea%b1%b0%eb%a6%ac/#comment-1322</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Gangwon-do] Chuncheon Folk Flea Market (Fifth-day Market) (춘천 풍물시장 / 풍물장 (2, 7일)) - Información Turística de Corea - Korea Tour Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://es.koreatourinfo.com/gangwon-do-calles-de-myeong-dong-de-chuncheon-%ec%b6%98%ec%b2%9c%eb%aa%85%eb%8f%99%ea%b1%b0%eb%a6%ac/#comment-1322</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Calles de Myeong-dong de Chuncheon (춘천명동거리) 🔗Distancia: 1.6km &#124; Jungang-ro 55, Chuncheon-si, Gangwon-do. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Calles de Myeong-dong de Chuncheon (춘천명동거리) 🔗Distancia: 1.6km | Jungang-ro 55, Chuncheon-si, Gangwon-do. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: [Gangwon-do] Estatua de la Niña del Río Soyanggang (소양강처녀상) - Información Turística de Corea - Korea Tour Info		</title>
		<link>https://es.koreatourinfo.com/gangwon-do-calles-de-myeong-dong-de-chuncheon-%ec%b6%98%ec%b2%9c%eb%aa%85%eb%8f%99%ea%b1%b0%eb%a6%ac/#comment-1128</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Gangwon-do] Estatua de la Niña del Río Soyanggang (소양강처녀상) - Información Turística de Corea - Korea Tour Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://es.koreatourinfo.com/gangwon-do-calles-de-myeong-dong-de-chuncheon-%ec%b6%98%ec%b2%9c%eb%aa%85%eb%8f%99%ea%b1%b0%eb%a6%ac/#comment-1128</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Calles de Myeong-dong de Chuncheon (춘천명동거리) 🔗Distancia: 1.5km &#124; Jungang-ro 55, Chuncheon-si, Gangwon-do. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Calles de Myeong-dong de Chuncheon (춘천명동거리) 🔗Distancia: 1.5km | Jungang-ro 55, Chuncheon-si, Gangwon-do. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
