[Gwangju] Calle de la Carne de Pato (오리요리의 거리)
💡 Descripción general
📋 Información detallada
| 📍 Dirección | Gyeongyang-ro 125, Buk-gu, Ciudad Metropolitana Especial de Jeonnam-Gwangju (Código Postal: 61252) |
|---|---|
| Consultas e Información | 062-233-9370 |
📍 Atracciones cercanas
Calle de las Artes de Gwangju (광주 예술의 거리) 🔗Distancia: 1.7km | Yesul-gil 24, Dong-gu, Ciudad Metropolitana Especial de Jeonnam-Gwangju.
Calle Chungjang-ro (충장로) 🔗Distancia: 1.6km | Seoseok-ro 37, Dong-gu, Ciudad Metropolitana Especial de Jeonnam-Gwangju.
Plaza de la Democracia 18 de Mayo (5.18 민주광장) 🔗Distancia: 1.7km | Munhwajeondang-ro 38, Dong-gu, Ciudad Metropolitana Especial de Jeonnam-Gwangju.
Arirang House (아리랑하우스) 🔗Distancia: 1.1km | 2, Mudeung-ro 321beon-gil, Dong-gu, Ciudad Metropolitana Especial de Jeonnam-Gwangju
Mercado Yangdong de Gwangju (광주 양동시장) 🔗Distancia: 869m | Cheonbyeonjwa-ro 238, Seo-gu, Ciudad Metropolitana Especial de Jeonnam-Gwangju
Yeoro (Sansu-dong Hanok Experience Hall) (여로(산수동 한옥체험시설)) 🔗Distancia: 2.0km | 16-17, Donggye-ro, Dong-gu, Ciudad Metropolitana Especial de Jeonnam-Gwangju
Calle Geumnam-ro (금남로) 🔗Distancia: 965m | Geumnam-ro, Dong-gu, Ciudad Metropolitana Especial de Jeonnam-Gwangju
Mercado Malbau (말바우장 / 말바우시장 (2, 4, 7, 9일)) 🔗Distancia: 1.8km | Dongmun-daero 85-beongil 62, Buk-gu, Ciudad Metropolitana Especial de Jeonnam-Gwangju- Aldea Cheongchun Balsan (청춘발산마을) 🔗Distancia: 1.3km | Cheonbyeonjwa-ro 12-16, Seo-gu, Ciudad Metropolitana Especial de Jeonnam-Gwangju
Calle de las Estrellas del K-Pop de Chungjang-ro en Gwangju (광주 충장로 케이팝 스타의 거리) 🔗Distancia: 1.9km | Chungjang-ro 94, Dong-gu, Ciudad Metropolitana Especial de Jeonnam-Gwangju
Fuente: Organización de Turismo de Corea