[Chungcheongbuk-do] Mercado Nocturno Folclórico Seomun y Calle del Samgyeposal del Mercado Seomun (서문풍물야시장&서문시장삼겹살거리)
¡Hola! Aquí tienes la información detallada sobre ‘Mercado Nocturno Folclórico Seomun y Calle del Samgyeposal del Mercado Seomun (서문풍물야시장&서문시장삼겹살거리)’.
💡 Descripción general
📋 Información detallada
| 📍 Dirección | Musimdong-ro 392-beongil 18, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do (Código Postal: 28528) |
|---|---|
| 🌐 Sitio web | https://www.cheongju.go.kr/ |
| Horario de funcionamiento | Varía según el establecimiento. |
| Días de cierre | Varía según el establecimiento. |
| Aparcamiento | Posee. |
| Consultas e Información | 043-221-6633 |
📝 Información adicional
[Restrooms]
Posee.
[Parking Fees]
500 wones cada 30 min.
📸 Galería (Haz clic para ampliar)










📍 Atracciones cercanas
NEO Art Center (네오아트센터)Distancia: 1.4km | Suam-ro 37, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
Centro de Arte de Cheongju (청주예술의전당)Distancia: 1.4km | Heungdeok-ro 69, Seowon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
Aldea de Murales de Suamgol (수암골 벽화마을)Distancia: 1.5km | Suam-ro 58, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
Calle de los Cafés de Suamgol (수암골 카페거리)Distancia: 1.3km | Suam-ro 20-beongil 26, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
Cheongju Seongan-gil Fashion Street (청주 성안길)Distancia: 259m | 59, Sangdang-ro 59beon-gil, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
Parque Jungang de Cheongju (청주 중앙공원)Distancia: 427m | Namsa-ro 117, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
Observatorio Suamgol (수암골전망대)Distancia: 1.4km | Sudong-ro 5-beongil 2, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do- Mercado Yukgeori de Cheongju (청주 육거리종합시장)Distancia: 882m | Seokgyo-dong 131, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
Fuente: Organización de Turismo de Corea
6 comentarios