[Gangwon-do] Gangwon Hanu Day (강원한우데이)
¡Hola! Aquí tienes la información detallada sobre ‘Gangwon Hanu Day (강원한우데이)’.
💡 Descripción general
📋 Información detallada
| 📍 Dirección | Sicheong-gil 11, Chuncheon-si, Gangwon-do (Código Postal: 24347) |
|---|---|
| 📞 Teléfono | 033-242-1825 |
| 📅 Período | 2025-06-13 ~ 2025-06-15 |
| Lugar del evento | Plaza del Ayuntamiento de Chuncheon |
| Duración del evento | 10:00-18:00 |
| Tarifa | Gratis. |
| Organizador | Asociaciones ganaderas regionales |
| Teléfono del organizador | 033-242-1825 |
📝 Información adicional
[Introduction]
📍 Atracciones cercanas
Complejo Recreativo del Arroyo Gongjicheon (공지천유원지) 🔗Distancia: 1.9km | Ethiopia-gil 25, Chuncheon-si, Gangwon-do
Chuncheon Folk Flea Market (Fifth-day Market) (춘천 풍물시장 / 풍물장 (2, 7일))Distancia: 1.8km | 2352-21, Yeongseo-ro, Chuncheon-si, Gangwon-do
Pasarela Panorámica del Río Soyanggang (소양강스카이워크) 🔗Distancia: 1.5km | Yeongseo-ro 2663, Chuncheon-si, Gangwon-do.
Calles de Myeong-dong de Chuncheon (춘천명동거리) 🔗Distancia: 198m | Jungang-ro 55, Chuncheon-si, Gangwon-do.
Estatua de la Niña del Río Soyanggang (소양강처녀상) 🔗Distancia: 1.4km | Yeongseo-ro 2675, Chuncheon-si, Gangwon-do.
Calle del Dakgalbi de Myeong-dong en Chuncheon (춘천 명동 닭갈비 골목) 🔗Distancia: 248m | Joyang-dong 52, Chuncheon-si, Gangwon-do
Jasmine (쟈스민)Distancia: 1.7km | 14, Umuk-gil 74beon-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do
Estación de Chuncheon (춘천역)Distancia: 1.2km | Pyeonghwa-ro 1, Chuncheon-si, Gangwon-do
Estación de Namchuncheon (남춘천역)Distancia: 1.9km | Yeongseo-ro 2260, Chuncheon-si, Gangwon-do
Fuente: Organización de Turismo de Corea